Liste des mois de sensibilisation au cancer
Calendrier 2026 des mois et journées de sensibilisation au cancer
| Mois | Événements principaux | Journées clés |
|---|---|---|
| Janvier | Dry January (mois sans alcool) | ‘- |
| Février | Mois national de prévention du cancer, cancer de la vésicule biliaire et des voies biliaires | 4 février : Journée mondiale contre le cancer / 15 février : Journée internationale du cancer de l’enfant |
| Mars | Cancer colorectal (Mars Bleu), cancer du rein, myélome multiple | 18–24 mars : Semaine nationale de lutte contre le cancer |
| Avril | Cancer de l’œsophage, bouche/tête/cou, testicules, minorités, lutte contre le cancer | 7 avril : Journée mondiale de la santé / Début avril : Semaine dépistage cancers de la peau |
| Mai | Recherche sur le cancer, vessie, cerveau, mélanome, neurofibromatose, soins infirmiers en oncologie | 8 mai : Journée mondiale cancer de l’ovaire / 14–20 mai : Semaine de la santé des femmes |
| Juin | Juin Vert (cancer du col de l’utérus), survivants du cancer, immunothérapie | 15 juin : Journée mondiale cancer du rein / 12–18 juin : Semaine santé masculine |
| Juillet | Sarcome et cancer des os, sécurité UV et cancers de la peau | 13 juillet : Journée GIST / 19 juillet : Journée glioblastome |
| Août | Cancer de l’appendice | 1er août : Journée mondiale cancer du poumon |
| Septembre | Cancer infantile (Septembre Or), leucémie/lymphome, prostate, thyroïde, sang | 24 septembre : Journée mondiale recherche contre le cancer / 25 sept–1er oct : Semaine cancer héréditaire sein/ovaire |
| Octobre | Octobre Rose (cancer du sein), cancer du foie | 13 octobre : Journée cancer du sein métastatique / 28 octobre : Journée nationale de la mammographie |
| Novembre | Movember (cancers masculins), sans tabac, carcinoïde, gastrique, poumon, pancréas, estomac, aidants, soins palliatifs, moelle osseuse | 10 novembre : Journée TNE / 28 novembre : Mardi Je Donne |
| Décembre | ‘- | ‘- |
Source Mistral